left SAGERET - Le bon réflexe pour vos recherches BTP
right
ANNUAIRE BTP : Plus de 400 000 sociétés en ligne ! Pour louer des fichiers BTP, ou devenir annonceur, contactez-nous au 01 70 95 15 50
  Raison sociale none Savoir Faire   Qualification  
 
  Recherche
Thèmes
fleche Localisation géographique
none  
menu_top_end
 
A la une
1 2 3
Mercredi 21 Juillet 2010
EDF Energies Nouvelles : Bilan solaire au 30 juin 2010
EDF Energies Nouvelles, qui poursuit son développement dans le solaire photovoltaïque à un rythme soutenu, tant en Europe qu?en Amérique du Nord, dispose, au 30 juin 2010, d?une capacité installée de 142,2 MWc bruts (120 MWc nets), soit une croissance de 76% par rapport au 31 décembre 2009.
Mardi 20 Juillet 2010
Coup d'envoi de la 9e édition de Paris Plages
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS), a donné mardi le coup d'envoi de la 9e édition de l'opération Paris Plages qui se déroule jusqu'au 20 août, les premiers transats déployés étant rapidement pris d'assaut sous un grand soleil, a constaté une journaliste de l'AFP.
Mardi 20 Juillet 2010
Grenelle Environnement : Jean-Louis BORLOO annonce le lancement du Comité National de la Géothermie
Le Grenelle Environnement et le Plan de développement des énergies renouvelables qui en est issu fixent des objectifs ambitieux de développement de la géothermie : multiplication par 6 de la production d?énergie issue de la géothermie en 2020, en relançant à grande échelle les programmes en Ile-de-France, en Alsace, en Aquitaine, Midi-Pyrénées, et Centre, et en équipant 2 millions de foyers de pompes à chaleur, ce qui représente un investissement entre 15 et 20 milliards d?euros.
A la une
Agenda manifestations
Formulaires BTP
Indices BT / TP
Actualités BTP
Emploi BTP
Formations BTP
Liens utiles
Météo
Offre d'emploi
RegionJob
Voir toutes les offres d'emploi
blank
Indices BTP
separatorViolet
image
► Indices TP (TP01 à TP14)
► Indices BT (BT01 à BT53)
► Indice de référence des loyers (IRL)
► Indice du coût de la construction (ICC)

â–º Indices TP : 3 derniers mois

date de valeur 01/01/2010 01/02/2010 01/03/2010
date de publication JO 30/04/2010 28/05/2010 27/06/2010
Variations mens. TP01 0,91% 0,25% 0,71%
TP 01 635,2 636,8 641,3
TP 02 634,1 637,4 642,8
TP 03 649,0 648,8 652,0
TP 04 592,8 594,8 600
TP 05a 125,6 126,0 126,7
TP 05b 124,2 124,4 125,2
TP 06 566,3 565,8 571,3
TP 07b 97,3 - -
TP 08 686,1 687,70 692,4
TP 08 bis 664,1 664,0 668,4
TP 09 825,6 829,6 833,7
TP 09 bis 656,3 655,9 661,0
TP 09 ter 172,9 173,0 173,8
TP 10a 124,3 124,4 125,0
TP 10 bis 686,3 686,5 689,3
TP 11 131,5 131,3 132,3
TP 12 546,1 549,1 553,6
TP 13 484,5 491,8 498,4
TP 14 127,1 127,5 128,6
(Historique indices TP depuis 1975)

â–º Indices BT : 3 derniers mois

 

date de valeur 01/01/2010 01/02/2010 01/03/2010
date de publication JO 30/04/2010 27/05/2010 27/06/2010
Variations mens. BT01 0,36% 0,31% 0,57%
BT 01 807,2 809,7 814,3
BT 02 772,2 770,9 775,3
BT 03 785,4 786,3 789,5
BT 06 742,4 743,1 747,2
BT 07 569,9 586,0 599,7
BT 08 792,3 795,7 798,2
BT 09 720,1 722,0 723,1
BT 10 995,8 998,2 999,4
BT 11 837,3 839,2 840,1
BT 12 675,0 676,2 676,6
BT 14 785,1 787,1 788,4
BT 16a 110,2 110,9 111,1
BT 17a 110,3 110,8 111,0
BT 18a 110,3 110,7 110,8
BT 19a 109,9 110,2 110,4
BT 20a 108,7 - 109,2
BT 26 603,0 604,8 605,2
BT 27 645,5 650,0 660,1
BT 28 719,5 732,6 743,0
BT 30 830,8 846,9 848,9
BT 32 670,5 672,3 674,7
BT 33 758,2 759,3 761,2
BT 34 672,7 703,5 707,7
BT 35 675,2 681,7 683,3
BT 38 1 126,8 1131,5 1140,1
BT 40 946,9 949,8 948,7
BT 41 682,5 684,2 685,4
BT 42 648,6 657,6 662,3
BT 43 677,1 679,6 680,7
BT 45 891,8 893,8 895,0
BT 46 821,3 824,6 825,6
BT 47 1 047,6 1051,6 1053,1
BT 48 925,4 931,6 939,0
BT 49 161,8 162,4 162,6
BT 50 169,5 169,8 170,6
BT 51 150,3 150,8 151,4
BT 52 146,7 147,1 147,5
BT 53 151,9 152,8 153,1

 

(Historique indices BT depuis 1974)

 

► Indice de référence des loyers (IRL)

Période Indice de
référence
des
loyers
Variation
annuelle
en %
Date de
parution
1e trimestre 2010 117,81 + 0,09 16/04/2010
4e trimestre 2009 117,47 - 0,06 14/01/2010
3e trimestre 2009 117,41 + 0,32 14/10/2009
2e trimestre 2009 117,59 + 1,31 17/07/2009
1e trimestre 2009 117,70 + 2,24 14/04/2009
4e trimestre 2008 117,54 + 2,83 15/01/2009
3e trimestre 2008 117,03 + 2,95 15/10/2008
2e trimestre 2008 116,07 + 2,38 17/07/2008
1er trimestre 2008 115,12 + 1,81 16/04/2008
4e trimestre 2007 114,3 + 1,36 14/02/2008
3e trimestre 2007 113,68 + 1,11 14/02/2008
2e trimestre 2007 113,37 + 1,24 14/02/2008
1er trimestre 2007 113,07 + 1,44 14/02/2008
4e trimestre 2006 112,77 + 1,59 14/02/2008
3e trimestre 2006 112,43 + 1,68 14/02/2008
2e trimestre 2006 111,98 + 1,73 14/02/2008
1er trimestre 2006 111,47 + 1,67 14/02/2008

► Indice du coût de la construction (ICC)

Année Trimestre ICC

Glissement annuel en %

T/T-4

2009 T4 1 507 - 1,05 %
  T3 1 502 - 5,77 %
  T2 1 498 - 4,10 %
  T1 1 503 + 0,40 %
2008 T4 1 523 + 3,32 %
T3 1 594 + 10,46 %
T2 1 562 + 8,85 %
T1 1 497 + 8,09 %
2007 T4 1 474 + 4,84 %
T3 1 443 + 4,49 %
T2 1 435 + 5,05 %
T1 1 385 + 1,69 %
2006 T4 1 406 + 5,56 %
T3 1 381 + 8,06 %
T2 1 366 + 7,05 %
T1 1 362 + 7,24 %
2005 T4 1 332 + 4,96 %
T3 1 278 + 0,47 %
T2 1 276 + 0,71 %
T1 1 270 + 3,67 %
2004 T4 1 269 + 4,53 %
T3 1 272 + 5,74 %
  T2 1 267 + 5,41 %
  T1 1 225 + 3,55 %

Partenaires
Marketing direct Sageret : En savoir + !
 
bottom
 

Sageret, annuaire des entreprises du bâtiment et des travaux publics, vous aide à trouver aisément des entreprises de menuiserie et serrurerie, des entreprises de peinture et décoration, des fournisseurs d'outillages, des entreprises d'énergie renouvelable, des spécialistes en Génie climatique - Chauffage - Climatisation, des fabricants de sanitaires et robinetteries, etc. Egalement, vous pouvez consulter notre annuaire des architectes et d'architecture où vous trouverez les coordonnées de tous les architectes basés en France. 

Contacts | Partenaires | Liens utiles | Mentions légales | Données personnelles | Qui sommes-nous ? 
Sageret est l’éditeur de l'Annuaire National du Bâtiment et des Travaux Publics depuis 1809. (c) Copyright Sageret 2008
    Fermer
Attention
Vous devez entrer au moins une raison sociale ou un savoir faire ou une qualification.
Vous devez sélectionner au moins un savoir faire.
Nous n'avons trouvé aucun résultat pour :
 
  Nos Conseils de recherche : separateur
• Utilisez les propositions du moteur de recherche,
• Vérifiez l'orthographe des mots utilisés,
• Elargissez votre recherche géographiquement,
• Supprimez un critère de recherche.